| From Atlanta Hartsfield | ||||
|---|---|---|---|---|
| Destination | Airline | Low Season Round-trip (One-Way)  | Shoulder Season Round-trip (One-Way)  | High Season Round-trip (One-Way)  | 
			
| Ankara Etimesgut | Austrian Airlines | $648($434) | $843.9($531.95) | $1184.5($702.25) | 
| Istanbul Ataturk | Austrian Airlines | $583($401.5) | $728.4($474.2) | $1016.2($618.1) | 
| Kathmandu Tribhuvan | Austrian Airlines | $1531($875.5) | $1565($892.5) | $1925($1072.5) | 
| From Boston Logan | ||||
| Destination | Airline | Low Season Round-trip (One-Way)  | Shoulder Season Round-trip (One-Way)  | High Season Round-trip (One-Way)  | 
			
| Aleppo Nejrab | Virgin Atlantic | $800($520) | - | $1099($699) | 
| Alexandria Borg El Arab | Virgin Atlantic | $800($520) | - | $1099($699) | 
| Amman Queen Alia | Virgin Atlantic | $800($520) | - | $1167($740) | 
| Ankara Etimesgut | Austrian Airlines | $615($417.5) | $785.1($502.55) | $1056.9($638.45) | 
| Beirut Intl | Virgin Atlantic | $795($517) | - | $1099($699) | 
| Damascus Intl | Virgin Atlantic | $800($520) | - | $1099($699) | 
| Istanbul Ataturk | Austrian Airlines | $500($360) | $714.75($467.375) | $1095.4($657.7) | 
| Kathmandu Tribhuvan | Austrian Airlines | $1395($807.5) | $1435($827.5) | $1845($1032.5) | 
| From Chicago Chicago Fss | ||||
| Destination | Airline | Low Season Round-trip (One-Way)  | Shoulder Season Round-trip (One-Way)  | High Season Round-trip (One-Way)  | 
			
| Ankara Etimesgut | Austrian Airlines | $767($493.5) | $821.85($520.925) | $1191.1($705.55) | 
| Istanbul Ataturk | Austrian Airlines | $536($378) | $793.5($506.75) | $1175.7($697.85) | 
| Kathmandu Tribhuvan | Austrian Airlines | $1605($912.5) | $1596($908) | $2064($1142) | 
| From Dallas Love | ||||
| Destination | Airline | Low Season Round-trip (One-Way)  | Shoulder Season Round-trip (One-Way)  | High Season Round-trip (One-Way)  | 
			
| Ankara Etimesgut | Austrian Airlines | $732($476) | $801.9($510.95) | $1191.1($705.55) | 
| Istanbul Ataturk | Austrian Airlines | $640($430) | $766.2($493.1) | $1184.5($702.25) | 
| Kathmandu Tribhuvan | Austrian Airlines | $1646($933) | $1639($929.5) | $2033($1126.5) | 
| From Denver Stapleton | ||||
| Destination | Airline | Low Season Round-trip (One-Way)  | Shoulder Season Round-trip (One-Way)  | High Season Round-trip (One-Way)  | 
			
| Ankara Etimesgut | Austrian Airlines | $808($514) | $1094.85($657.425) | $1344($782) | 
| Istanbul Ataturk | Austrian Airlines | $680($450) | $1015.05($617.525) | $1212($716) | 
| Kathmandu Tribhuvan | Austrian Airlines | $1894($1057) | $2080($1150) | $2299($1259.5) | 
| From Detroit | ||||
| Destination | Airline | Low Season Round-trip (One-Way)  | Shoulder Season Round-trip (One-Way)  | High Season Round-trip (One-Way)  | 
			
| Ankara Etimesgut | Austrian Airlines | $732($476) | $883.8($551.9) | $1191.1($705.55) | 
| Istanbul Ataturk | Austrian Airlines | $541($380.5) | $763.05($491.525) | $1175.7($697.85) | 
| Kathmandu Tribhuvan | Austrian Airlines | $1664($942) | $1847($1033.5) | $2075($1147.5) | 
| From Houston Hobby | ||||
| Destination | Airline | Low Season Round-trip (One-Way)  | Shoulder Season Round-trip (One-Way)  | High Season Round-trip (One-Way)  | 
			
| Ankara Etimesgut | Austrian Airlines | $732($476) | $894.3($557.15) | $1191.1($705.55) | 
| Istanbul Ataturk | Austrian Airlines | $562($391) | $763.05($491.525) | $1176.8($698.4) | 
| Kathmandu Tribhuvan | Austrian Airlines | $1633($926.5) | $1695($957.5) | $2049($1134.5) | 
| From Las Vegas Mccarran | ||||
| Destination | Airline | Low Season Round-trip (One-Way)  | Shoulder Season Round-trip (One-Way)  | High Season Round-trip (One-Way)  | 
			
| Aleppo Nejrab | Virgin Atlantic | $1000($640) | - | $1250($790) | 
| Alexandria Borg El Arab | Virgin Atlantic | $1000($640) | - | $1250($790) | 
| Amman Queen Alia | Virgin Atlantic | $1050($670) | - | $1350($850) | 
| Beirut Intl | Virgin Atlantic | $1050($670) | - | $1350($850) | 
| Damascus Intl | Virgin Atlantic | $1000($640) | - | $1250($790) | 
| From Los Angeles Intl | ||||
| Destination | Airline | Low Season Round-trip (One-Way)  | Shoulder Season Round-trip (One-Way)  | High Season Round-trip (One-Way)  | 
			
| Aleppo Nejrab | Virgin Atlantic | $1000($640) | - | $1250($790) | 
| Alexandria Borg El Arab | Virgin Atlantic | $1000($640) | - | $1250($790) | 
| Amman Queen Alia | Virgin Atlantic | $1050($670) | - | $1350($850) | 
| Ankara Etimesgut | Austrian Airlines | $843($531.5) | $930($575) | $1344($782) | 
| Beirut Intl | Virgin Atlantic | $1050($670) | - | $1350($850) | 
| Damascus Intl | Virgin Atlantic | $1000($640) | - | $1250($790) | 
| Istanbul Ataturk | Austrian Airlines | $593($406.5) | $928.95($574.475) | $1287.9($753.95) | 
| Kathmandu Tribhuvan | Austrian Airlines | $1844($1032) | $1975($1097.5) | $2203($1211.5) | 
| From Miami Intl | ||||
| Destination | Airline | Low Season Round-trip (One-Way)  | Shoulder Season Round-trip (One-Way)  | High Season Round-trip (One-Way)  | 
			
| Aleppo Nejrab | Virgin Atlantic | $900($580) | - | $1150($730) | 
| Alexandria Borg El Arab | Virgin Atlantic | $900($580) | - | $1150($730) | 
| Amman Queen Alia | Virgin Atlantic | $1050($670) | - | $1350($850) | 
| Ankara Etimesgut | Austrian Airlines | $682($451) | $854.4($537.2) | $1258.2($739.1) | 
| Beirut Intl | Virgin Atlantic | $900($580) | - | $1200($760) | 
| Damascus Intl | Virgin Atlantic | $900($580) | - | $1150($730) | 
| Istanbul Ataturk | Austrian Airlines | $583($401.5) | $735.75($477.875) | $1170.2($695.1) | 
| Kathmandu Tribhuvan | Austrian Airlines | $1630($925) | $1652($936) | $2052($1136) | 
| From Minneapolis Intl | ||||
| Destination | Airline | Low Season Round-trip (One-Way)  | Shoulder Season Round-trip (One-Way)  | High Season Round-trip (One-Way)  | 
			
| Ankara Etimesgut | Austrian Airlines | $732($476) | $883.8($551.9) | $1191.1($705.55) | 
| Istanbul Ataturk | Austrian Airlines | $541($380.5) | $763.05($491.525) | $1175.7($697.85) | 
| Kathmandu Tribhuvan | Austrian Airlines | $1664($942) | $1847($1033.5) | $2075($1147.5) | 
| From New York Kennedy | ||||
| Destination | Airline | Low Season Round-trip (One-Way)  | Shoulder Season Round-trip (One-Way)  | High Season Round-trip (One-Way)  | 
			
| Aleppo Nejrab | Virgin Atlantic | $800($520) | - | $1099($699) | 
| Alexandria Borg El Arab | Virgin Atlantic | $800($520) | - | $1099($699) | 
| Amman Queen Alia | Virgin Atlantic | $800($520) | - | $1167($740) | 
| Ankara Etimesgut | Austrian Airlines | $605($412.5) | $764.1($492.05) | $1056.9($638.45) | 
| Beirut Intl | Virgin Atlantic | $795($517) | - | $1099($699) | 
| Damascus Intl | Virgin Atlantic | $800($520) | - | $1099($699) | 
| Istanbul Ataturk | Austrian Airlines | $498($359) | $654.9($437.45) | $1014($617) | 
| Kathmandu Tribhuvan | Austrian Airlines | $1374($797) | $1413($816.5) | $1828($1024) | 
| From New York Newark Inl | ||||
| Destination | Airline | Low Season Round-trip (One-Way)  | Shoulder Season Round-trip (One-Way)  | High Season Round-trip (One-Way)  | 
			
| Aleppo Nejrab | Virgin Atlantic | $800($520) | - | $1099($699) | 
| Alexandria Borg El Arab | Virgin Atlantic | $800($520) | - | $1099($699) | 
| Amman Queen Alia | Virgin Atlantic | $800($520) | - | $1167($740) | 
| Ankara Etimesgut | Austrian Airlines | $605($412.5) | $785.1($502.55) | $1056.9($638.45) | 
| Beirut Intl | Virgin Atlantic | $795($517) | - | $1099($699) | 
| Damascus Intl | Virgin Atlantic | $800($520) | - | $1099($699) | 
| Istanbul Ataturk | Austrian Airlines | $498($359) | $701.1($460.55) | $1095.4($657.7) | 
| Kathmandu Tribhuvan | Austrian Airlines | $1374($797) | $1413($816.5) | $1828($1024) | 
| From Philadelphia Intl | ||||
| Destination | Airline | Low Season Round-trip (One-Way)  | Shoulder Season Round-trip (One-Way)  | High Season Round-trip (One-Way)  | 
			
| Ankara Etimesgut | Austrian Airlines | $627($423.5) | $867($543.5) | $1056.9($638.45) | 
| Istanbul Ataturk | Austrian Airlines | $518($369) | $769.35($494.675) | $1047($633.5) | 
| Kathmandu Tribhuvan | Austrian Airlines | $1427($823.5) | $1592($906) | $1831($1025.5) | 
| From Phoenix Intl | ||||
| Destination | Airline | Low Season Round-trip (One-Way)  | Shoulder Season Round-trip (One-Way)  | High Season Round-trip (One-Way)  | 
			
| Ankara Etimesgut | Austrian Airlines | $843($531.5) | $996.15($608.075) | $1344($782) | 
| Istanbul Ataturk | Austrian Airlines | $708($464) | $848.1($534.05) | $1287.9($753.95) | 
| Kathmandu Tribhuvan | Austrian Airlines | $1822($1021) | $1979($1099.5) | $2174($1197) | 
| From Portland Intl | ||||
| Destination | Airline | Low Season Round-trip (One-Way)  | Shoulder Season Round-trip (One-Way)  | High Season Round-trip (One-Way)  | 
			
| Ankara Etimesgut | Austrian Airlines | $843($531.5) | $930($575) | $1344($782) | 
| Istanbul Ataturk | Austrian Airlines | $685($452.5) | $906.9($563.45) | $1287.9($753.95) | 
| Kathmandu Tribhuvan | Austrian Airlines | $1857($1038.5) | $1975($1097.5) | $2252($1236) | 
| From Salt Lake City Intl | ||||
| Destination | Airline | Low Season Round-trip (One-Way)  | Shoulder Season Round-trip (One-Way)  | High Season Round-trip (One-Way)  | 
			
| Ankara Etimesgut | Austrian Airlines | $808($514) | $1094.85($657.425) | $1344($782) | 
| Istanbul Ataturk | Austrian Airlines | $680($450) | $1015.05($617.525) | $1212($716) | 
| Kathmandu Tribhuvan | Austrian Airlines | $1894($1057) | $2080($1150) | $2299($1259.5) | 
| From San Diego Lindberg | ||||
| Destination | Airline | Low Season Round-trip (One-Way)  | Shoulder Season Round-trip (One-Way)  | High Season Round-trip (One-Way)  | 
			
| Ankara Etimesgut | Austrian Airlines | $843($531.5) | $930($575) | $1344($782) | 
| Istanbul Ataturk | Austrian Airlines | $593($406.5) | $928.95($574.475) | $1287.9($753.95) | 
| Kathmandu Tribhuvan | Austrian Airlines | $1844($1032) | $1975($1097.5) | $2203($1211.5) | 
| From San Francisco Intl | ||||
| Destination | Airline | Low Season Round-trip (One-Way)  | Shoulder Season Round-trip (One-Way)  | High Season Round-trip (One-Way)  | 
			
| Aleppo Nejrab | Virgin Atlantic | $1000($640) | - | $1250($790) | 
| Alexandria Borg El Arab | Virgin Atlantic | $1000($640) | - | $1250($790) | 
| Amman Queen Alia | Virgin Atlantic | $1050($670) | - | $1350($850) | 
| Ankara Etimesgut | Austrian Airlines | $843($531.5) | $930($575) | $1344($782) | 
| Beirut Intl | Virgin Atlantic | $1050($670) | - | $1350($850) | 
| Damascus Intl | Virgin Atlantic | $1000($640) | - | $1250($790) | 
| Istanbul Ataturk | Austrian Airlines | $685($452.5) | $906.9($563.45) | $1287.9($753.95) | 
| Kathmandu Tribhuvan | Austrian Airlines | $1857($1038.5) | $1975($1097.5) | $2252($1236) | 
| From Seattle-Tacoma Intl | ||||
| Destination | Airline | Low Season Round-trip (One-Way)  | Shoulder Season Round-trip (One-Way)  | High Season Round-trip (One-Way)  | 
			
| Ankara Etimesgut | Austrian Airlines | $843($531.5) | $930($575) | $1344($782) | 
| Istanbul Ataturk | Austrian Airlines | $685($452.5) | $906.9($563.45) | $1287.9($753.95) | 
| Kathmandu Tribhuvan | Austrian Airlines | $1857($1038.5) | $1975($1097.5) | $2252($1236) | 
| From Washington | ||||
| Destination | Airline | Low Season Round-trip (One-Way)  | Shoulder Season Round-trip (One-Way)  | High Season Round-trip (One-Way)  | 
			
| Ankara Etimesgut | Austrian Airlines | $627($423.5) | $855.45($537.725) | $1165.8($692.9) | 
| Istanbul Ataturk | Austrian Airlines | $550($385) | $687.45($453.725) | $1047($633.5) | 
| Kathmandu Tribhuvan | Austrian Airlines | $1384($802) | $1424($822) | $1850($1035) | 
| From Washington Dulles | ||||
| Destination | Airline | Low Season Round-trip (One-Way)  | Shoulder Season Round-trip (One-Way)  | High Season Round-trip (One-Way)  | 
			
| Aleppo Nejrab | Virgin Atlantic | $800($520) | - | $1099($699) | 
| Alexandria Borg El Arab | Virgin Atlantic | $800($520) | - | $1099($699) | 
| Amman Queen Alia | Virgin Atlantic | $800($520) | - | $1167($740) | 
| Beirut Intl | Virgin Atlantic | $795($517) | - | $1099($699) | 
| Damascus Intl | Virgin Atlantic | $800($520) | - | $1099($699) |