From Atlanta Hartsfield
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Belgrade Beograd Austrian Airlines $574($397) $706.35($463.175) $1052.5($636.25)
Budapest Ferihegy Austrian Airlines $490($355) $706.35($463.175) $1082.2($651.1)
Cluj-Napoca Austrian Airlines $584($402) $682.2($451.1) $1041.5($630.75)
Dubrovnik Austrian Airlines $681($450.5) $836.55($528.275) $1209.8($714.9)
Kosice Barca Austrian Airlines $581($400.5) $694.8($457.4) $1100.9($660.45)
Krakow Austrian Airlines $497($358.5) $667.5($443.75) $1021.7($620.85)
Ljubljana Brnik Austrian Airlines $651($435.5) $751.5($485.75) $981($600.5)
Poznan Lawica Austrian Airlines $497($358.5) $667.5($443.75) $1021.7($620.85)
Prague Ruzyne Austrian Airlines $568($394) $679.05($449.525) $1042.6($631.3)
Pristina Austrian Airlines $511($365.5) $717.9($468.95) $1065.7($642.85)
Pula Austrian Airlines $651($435.5) $751.5($485.75) $981($600.5)
Sarajevo Butmir Austrian Airlines $710($465) $788.25($504.125) $1053.6($636.8)
Skopje Austrian Airlines $511($365.5) $733.65($476.825) $1074.5($647.25)
Sofia Intl Austrian Airlines $513($366.5) $687.45($453.725) $1022.8($621.4)
Split Sinj Austrian Airlines $678($449) $836.55($528.275) $1209.8($714.9)
Timisoara Austrian Airlines $528($374) $682.2($451.1) $1041.5($630.75)
Tirana Rinas Austrian Airlines $569($394.5) $700.05($460.025) $1021.7($620.85)
Warsaw Okecie Austrian Airlines $478($349) $568.8($394.4) $651($435.5)
Zagreb Pleso Austrian Airlines $571($395.5) $667.5($443.75) $1052.5($636.25)

From Boston Logan
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Belgrade Beograd Austrian Airlines $531($375.5) $619.2($419.6) $990.9($605.45)
Budapest Ferihegy Austrian Airlines $485($352.5) $706.35($463.175) $904($562)
Cluj-Napoca Austrian Airlines $537($378.5) $630.75($425.375) $999.7($609.85)
Dubrovnik Austrian Airlines $650($435) $868.05($544.025) $1185.6($702.8)
Kosice Barca Austrian Airlines $535($377.5) $642.3($431.15) $1056.9($638.45)
Krakow Austrian Airlines $459($339.5) $616.05($418.025) $981($600.5)
Ljubljana Brnik Austrian Airlines $611($415.5) $696.9($458.45) $950($585)
Poznan Lawica Austrian Airlines $459($339.5) $616.05($418.025) $981($600.5)
Prague Ruzyne Austrian Airlines $417($318.5) $541.5($380.75) $933.7($576.85)
Pristina Austrian Airlines $471($345.5) $662.25($441.125) $1022.8($621.4)
Pula Austrian Airlines $611($415.5) $696.9($458.45) $1078.9($649.45)
Sarajevo Butmir Austrian Airlines $618($419) $634.95($427.475) $1017.3($618.65)
Skopje Austrian Airlines $471($345.5) $676.95($448.475) $1031.6($625.8)
Sofia Intl Austrian Airlines $473($346.5) $591.9($405.95) $990.9($605.45)
Split Sinj Austrian Airlines $650($435) $841.8($530.9) $1185.6($702.8)
Timisoara Austrian Airlines $486($353) $630.75($425.375) $999.7($609.85)
Tirana Rinas Austrian Airlines $524($372) $646.5($433.25) $981($600.5)
Warsaw Okecie Austrian Airlines $417($318.5) $541.5($380.75) $611($415.5)
Zagreb Pleso Austrian Airlines $531($375.5) $612.9($416.45) $990.9($605.45)

From Chicago Chicago Fss
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Belgrade Beograd Austrian Airlines $584($402) $720($470) $1119.6($669.8)
Budapest Ferihegy Austrian Airlines $540($380) $831.3($525.65) $1069($644.5)
Cluj-Napoca Austrian Airlines $609($414.5) $694.8($457.4) $1113($666.5)
Dubrovnik Austrian Airlines $747($483.5) $874.35($547.175) $1234($727)
Kosice Barca Austrian Airlines $607($413.5) $707.4($463.7) $1176.8($698.4)
Krakow Austrian Airlines $518($369) $679.05($449.525) $1092.1($656.05)
Ljubljana Brnik Austrian Airlines $600($410) $739.95($479.975) $1090($655)
Poznan Lawica Austrian Airlines $518($369) $679.05($449.525) $1092.1($656.05)
Prague Ruzyne Austrian Airlines $538($379) $703.2($461.6) $1184.5($702.25)
Pristina Austrian Airlines $533($376.5) $730.5($475.25) $1139.4($679.7)
Pula Austrian Airlines $600($410) $739.95($479.975) $1168($694)
Sarajevo Butmir Austrian Airlines $585($402.5) $655.95($437.975) $1055.8($637.9)
Skopje Austrian Airlines $533($376.5) $747.3($483.65) $1149.3($684.65)
Sofia Intl Austrian Airlines $535($377.5) $745.2($482.6) $1047($633.5)
Split Sinj Austrian Airlines $728($474) $874.35($547.175) $1234($727)
Timisoara Austrian Airlines $550($385) $694.8($457.4) $1113($666.5)
Tirana Rinas Austrian Airlines $594($407) $712.65($466.325) $1092.1($656.05)
Warsaw Okecie Austrian Airlines $413($316.5) $591.9($405.95) $600($410)
Zagreb Pleso Austrian Airlines $520($370) $655.95($437.975) $1080($650)

From Dallas Love
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Belgrade Beograd Austrian Airlines $633($426.5) $726.3($473.15) $1030.5($625.25)
Budapest Ferihegy Austrian Airlines $605($412.5) $831.3($525.65) $1085.5($652.75)
Cluj-Napoca Austrian Airlines $623($421.5) $712.65($466.325) $1097.6($658.8)
Dubrovnik Austrian Airlines $728($474) $874.35($547.175) $1234($727)
Kosice Barca Austrian Airlines $621($420.5) $725.25($472.625) $1160.3($690.15)
Krakow Austrian Airlines $530($375) $695.85($457.925) $1076.7($648.35)
Ljubljana Brnik Austrian Airlines $679($449.5) $718.95($469.475) $1047($633.5)
Poznan Lawica Austrian Airlines $530($375) $695.85($457.925) $1076.7($648.35)
Prague Ruzyne Austrian Airlines $618($419) $746.25($483.125) $1184.5($702.25)
Pristina Austrian Airlines $545($382.5) $749.4($484.7) $1122.9($671.45)
Pula Austrian Airlines $679($449.5) $869.1($544.55) $1118.5($669.25)
Sarajevo Butmir Austrian Airlines $727($473.5) $818($519) $1055.8($637.9)
Skopje Austrian Airlines $545($382.5) $766.2($493.1) $1132.8($676.4)
Sofia Intl Austrian Airlines $589($404.5) $734.7($477.35) $1015.1($617.55)
Split Sinj Austrian Airlines $747($483.5) $874.35($547.175) $1270.3($745.15)
Timisoara Austrian Airlines $563($391.5) $712.65($466.325) $1097.6($658.8)
Tirana Rinas Austrian Airlines $608($414) $730.5($475.25) $1076.7($648.35)
Warsaw Okecie Austrian Airlines $502($361) $599.25($409.625) $679($449.5)
Zagreb Pleso Austrian Airlines $599($409.5) $700.05($460.025) $1030.5($625.25)

From Denver Stapleton
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Belgrade Beograd Austrian Airlines $657($438.5) $884.85($552.425) $1170.2($695.1)
Budapest Ferihegy Austrian Airlines $636($428) $914.25($567.125) $1197.7($708.85)
Cluj-Napoca Austrian Airlines $690($455) $889.05($554.525) $1217.5($718.75)
Dubrovnik Austrian Airlines $794($507) $1248.15($734.075) $1421($820.5)
Kosice Barca Austrian Airlines $687($453.5) $906.9($563.45) $1286.8($753.4)
Krakow Austrian Airlines $585($402.5) $868.05($544.025) $1193.3($706.65)
Ljubljana Brnik Austrian Airlines $737($478.5) $830($525) $1190($705)
Poznan Lawica Austrian Airlines $585($402.5) $868.05($544.025) $1193.3($706.65)
Prague Ruzyne Austrian Airlines $640($430) $819.75($519.875) $1063.5($641.75)
Pristina Austrian Airlines $602($411) $936.3($578.15) $1246.1($733.05)
Pula Austrian Airlines $737($478.5) $990($605) $1577.2($898.6)
Sarajevo Butmir Austrian Airlines $725($472.5) $880($550) $1140($680)
Skopje Austrian Airlines $602($411) $958.35($589.175) $1257.1($738.55)
Sofia Intl Austrian Airlines $647($433.5) $884.85($552.425) $1181.2($700.6)
Split Sinj Austrian Airlines $794($507) $1248.15($734.075) $1737.8($978.9)
Timisoara Austrian Airlines $622($421) $889.05($554.525) $1217.5($718.75)
Tirana Rinas Austrian Airlines $672($446) $913.2($566.6) $1193.3($706.65)
Warsaw Okecie Austrian Airlines $641($430.5) $725.25($472.625) $737($478.5)
Zagreb Pleso Austrian Airlines $657($438.5) $1056($638) $1489.2($854.6)

From Detroit
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Belgrade Beograd Austrian Airlines $578($399) $762($491) $1135($677.5)
Budapest Ferihegy Austrian Airlines $526($373) $796.65($508.325) $1014($617)
Cluj-Napoca Austrian Airlines $618($419) $745.2($482.6) $1106.4($663.2)
Dubrovnik Austrian Airlines $728($474) $949.95($584.975) $1234($727)
Kosice Barca Austrian Airlines $616($418) $758.85($489.425) $1169.1($694.55)
Krakow Austrian Airlines $526($373) $728.4($474.2) $1085.5($652.75)
Ljubljana Brnik Austrian Airlines $700($460) $810($515) $997($608.5)
Poznan Lawica Austrian Airlines $526($373) $728.4($474.2) $1085.5($652.75)
Prague Ruzyne Austrian Airlines $536($378) $700.05($460.025) $1205.4($712.7)
Pristina Austrian Airlines $540($380) $784.05($502.025) $1132.8($676.4)
Pula Austrian Airlines $700($460) $987.75($603.875) $1096.5($658.25)
Sarajevo Butmir Austrian Airlines $528($374) $817.65($518.825) $1055.8($637.9)
Skopje Austrian Airlines $540($380) $801.9($510.95) $1142.7($681.35)
Sofia Intl Austrian Airlines $582($401) $875.4($547.7) $1106.4($663.2)
Split Sinj Austrian Airlines $728($474) $1015.05($617.525) $1234($727)
Timisoara Austrian Airlines $558($389) $745.2($482.6) $1106.4($663.2)
Tirana Rinas Austrian Airlines $603($411.5) $764.1($492.05) $1085.5($652.75)
Warsaw Okecie Austrian Airlines $480($350) $650.7($435.35) $700($460)
Zagreb Pleso Austrian Airlines $528($374) $809.25($514.625) $1008.5($614.25)

From Houston Hobby
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Belgrade Beograd Austrian Airlines $573($396.5) $837.6($528.8) $1080($650)
Budapest Ferihegy Austrian Airlines $550($385) $805.05($512.525) $1085.5($652.75)
Cluj-Napoca Austrian Airlines $619($419.5) $734.7($477.35) $1105.3($662.65)
Dubrovnik Austrian Airlines $728($474) $874.35($547.175) $1234($727)
Kosice Barca Austrian Airlines $616($418) $748.35($484.175) $1168($694)
Krakow Austrian Airlines $526($373) $717.9($468.95) $1084.4($652.2)
Ljubljana Brnik Austrian Airlines $608($414) $776.7($498.35) $1047($633.5)
Poznan Lawica Austrian Airlines $526($373) $717.9($468.95) $1084.4($652.2)
Prague Ruzyne Austrian Airlines $552($386) $763.05($491.525) $1108.6($664.3)
Pristina Austrian Airlines $541($380.5) $772.5($496.25) $1131.7($675.85)
Pula Austrian Airlines $608($414) $869.1($544.55) $1077.8($648.9)
Sarajevo Butmir Austrian Airlines $608($414) $891.15($555.575) $1055.8($637.9)
Skopje Austrian Airlines $541($380.5) $790.35($505.175) $1141.6($680.8)
Sofia Intl Austrian Airlines $563($391.5) $773.55($496.775) $1063.5($641.75)
Split Sinj Austrian Airlines $728($474) $874.35($547.175) $1270.3($745.15)
Timisoara Austrian Airlines $559($389.5) $734.7($477.35) $1105.3($662.65)
Tirana Rinas Austrian Airlines $603($411.5) $753.6($486.8) $1084.4($652.2)
Warsaw Okecie Austrian Airlines $480($350) $650.7($435.35) $608($414)
Zagreb Pleso Austrian Airlines $528($374) $793.5($506.75) $1080($650)

From Los Angeles Intl
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Belgrade Beograd Austrian Airlines $643($431.5) $817.65($518.825) $1162.5($691.25)
Budapest Ferihegy Austrian Airlines $610($415) $779.85($499.925) $1154.8($687.4)
Cluj-Napoca Austrian Airlines $680($450) $775.65($497.825) $1184.5($702.25)
Dubrovnik Austrian Airlines $852($536) $970.95($595.475) $1342.9($781.45)
Kosice Barca Austrian Airlines $677($448.5) $790.35($505.175) $1252.7($736.35)
Krakow Austrian Airlines $576($398) $757.8($488.9) $1161.4($690.7)
Ljubljana Brnik Austrian Airlines $708($464) $815.55($517.775) $1250.5($735.25)
Poznan Lawica Austrian Airlines $576($398) $757.8($488.9) $1161.4($690.7)
Prague Ruzyne Austrian Airlines $563($391.5) $777.75($498.875) $1080($650)
Pristina Austrian Airlines $593($406.5) $815.55($517.775) $1213.1($716.55)
Pula Austrian Airlines $708($464) $815.55($517.775) $1250.5($735.25)
Sarajevo Butmir Austrian Airlines $708($464) $801.9($510.95) $1194.4($707.2)
Skopje Austrian Airlines $593($406.5) $835.5($527.75) $1223($721.5)
Sofia Intl Austrian Airlines $608($414) $736.8($478.4) $1102($661)
Split Sinj Austrian Airlines $852($536) $970.95($595.475) $1342.9($781.45)
Timisoara Austrian Airlines $613($416.5) $775.65($497.825) $1184.5($702.25)
Tirana Rinas Austrian Airlines $662($441) $795.6($507.8) $1161.4($690.7)
Warsaw Okecie Austrian Airlines $549($384.5) $655.95($437.975) $708($464)
Zagreb Pleso Austrian Airlines $628($424) $731.55($475.775) $1162.5($691.25)

From Miami Intl
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Belgrade Beograd Austrian Airlines $584($402) $693.75($456.875) $1100.9($660.45)
Budapest Ferihegy Austrian Airlines $525($372.5) $688.5($454.25) $990.9($605.45)
Cluj-Napoca Austrian Airlines $618($419) $717.9($468.95) $1107.5($663.75)
Dubrovnik Austrian Airlines $692($456) $884.85($552.425) $1294.5($757.25)
Kosice Barca Austrian Airlines $615($417.5) $731.55($475.775) $1170.2($695.1)
Krakow Austrian Airlines $525($372.5) $701.1($460.55) $1085.5($652.75)
Ljubljana Brnik Austrian Airlines $658($439) $777.75($498.875) $1188.9($704.45)
Poznan Lawica Austrian Airlines $525($372.5) $701.1($460.55) $1085.5($652.75)
Prague Ruzyne Austrian Airlines $528($374) $643.35($431.675) $1072.3($646.15)
Pristina Austrian Airlines $540($380) $754.65($487.325) $1132.8($676.4)
Pula Austrian Airlines $658($439) $777.75($498.875) $1188.9($704.45)
Sarajevo Butmir Austrian Airlines $724($472) $795.6($507.8) $1157($688.5)
Skopje Austrian Airlines $540($380) $772.5($496.25) $1142.7($681.35)
Sofia Intl Austrian Airlines $563($391.5) $699($459.5) $1083.3($651.65)
Split Sinj Austrian Airlines $678($449) $884.85($552.425) $1294.5($757.25)
Timisoara Austrian Airlines $558($389) $717.9($468.95) $1107.5($663.75)
Tirana Rinas Austrian Airlines $602($411) $735.75($477.875) $1085.5($652.75)
Warsaw Okecie Austrian Airlines $528($374) $591.9($405.95) $658($439)
Zagreb Pleso Austrian Airlines $578($399) $693.75($456.875) $1100.9($660.45)

From Minneapolis Intl
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Belgrade Beograd Austrian Airlines $578($399) $762($491) $1135($677.5)
Budapest Ferihegy Austrian Airlines $526($373) $796.65($508.325) $1014($617)
Cluj-Napoca Austrian Airlines $618($419) $745.2($482.6) $1106.4($663.2)
Dubrovnik Austrian Airlines $728($474) $949.95($584.975) $1234($727)
Kosice Barca Austrian Airlines $616($418) $758.85($489.425) $1169.1($694.55)
Krakow Austrian Airlines $526($373) $728.4($474.2) $1085.5($652.75)
Ljubljana Brnik Austrian Airlines $700($460) $810($515) $997($608.5)
Poznan Lawica Austrian Airlines $526($373) $728.4($474.2) $1085.5($652.75)
Prague Ruzyne Austrian Airlines $536($378) $700.05($460.025) $1205.4($712.7)
Pristina Austrian Airlines $540($380) $784.05($502.025) $1132.8($676.4)
Pula Austrian Airlines $700($460) $987.75($603.875) $1096.5($658.25)
Sarajevo Butmir Austrian Airlines $528($374) $817.65($518.825) $1055.8($637.9)
Skopje Austrian Airlines $540($380) $801.9($510.95) $1142.7($681.35)
Sofia Intl Austrian Airlines $582($401) $875.4($547.7) $1106.4($663.2)
Split Sinj Austrian Airlines $728($474) $1015.05($617.525) $1234($727)
Timisoara Austrian Airlines $558($389) $745.2($482.6) $1106.4($663.2)
Tirana Rinas Austrian Airlines $603($411.5) $764.1($492.05) $1085.5($652.75)
Warsaw Okecie Austrian Airlines $480($350) $650.7($435.35) $700($460)
Zagreb Pleso Austrian Airlines $528($374) $809.25($514.625) $1008.5($614.25)

From New York Kennedy
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Belgrade Beograd Austrian Airlines $531($375.5) $619.2($419.6) $985.4($602.7)
Budapest Ferihegy Austrian Airlines $513($366.5) $711.6($465.8) $898.5($559.25)
Cluj-Napoca Austrian Airlines $530($375) $621.3($420.65) $990.9($605.45)
Dubrovnik Austrian Airlines $650($435) $831.3($525.65) $1185.6($702.8)
Kosice Barca Austrian Airlines $528($374) $632.85($426.425) $1047($633.5)
Krakow Austrian Airlines $453($336.5) $607.65($413.825) $972.2($596.1)
Ljubljana Brnik Austrian Airlines $574($397) $696.9($458.45) $973($596.5)
Poznan Lawica Austrian Airlines $453($336.5) $607.65($413.825) $972.2($596.1)
Prague Ruzyne Austrian Airlines $428($324) $527.85($373.925) $882($551)
Pristina Austrian Airlines $465($342.5) $652.8($436.4) $1014($617)
Pula Austrian Airlines $574($397) $696.9($458.45) $1073.4($646.7)
Sarajevo Butmir Austrian Airlines $672($446) $700($460) $1017.3($618.65)
Skopje Austrian Airlines $465($342.5) $667.5($443.75) $1022.8($621.4)
Sofia Intl Austrian Airlines $463($341.5) $591.9($405.95) $985.4($602.7)
Split Sinj Austrian Airlines $650($435) $831.3($525.65) $1185.6($702.8)
Timisoara Austrian Airlines $480($350) $621.3($420.65) $990.9($605.45)
Tirana Rinas Austrian Airlines $517($368.5) $637.05($428.525) $972.2($596.1)
Warsaw Okecie Austrian Airlines $418($319) $570.9($395.45) $574($397)
Zagreb Pleso Austrian Airlines $494($357) $612.9($416.45) $985.4($602.7)

From New York Newark Inl
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Belgrade Beograd Austrian Airlines $531($375.5) $619.2($419.6) $985.4($602.7)
Budapest Ferihegy Austrian Airlines $444($332) $679.05($449.525) $898.5($559.25)
Cluj-Napoca Austrian Airlines $530($375) $621.3($420.65) $990.9($605.45)
Dubrovnik Austrian Airlines $650($435) $831.3($525.65) $1185.6($702.8)
Kosice Barca Austrian Airlines $528($374) $632.85($426.425) $1047($633.5)
Krakow Austrian Airlines $453($336.5) $607.65($413.825) $972.2($596.1)
Ljubljana Brnik Austrian Airlines $628($424) $653.85($436.925) $973($596.5)
Poznan Lawica Austrian Airlines $453($336.5) $607.65($413.825) $972.2($596.1)
Prague Ruzyne Austrian Airlines $447($333.5) $525.75($372.875) $897.4($558.7)
Pristina Austrian Airlines $465($342.5) $652.8($436.4) $1014($617)
Pula Austrian Airlines $628($424) $831.3($525.65) $1019.5($619.75)
Sarajevo Butmir Austrian Airlines $619($419.5) $634.95($427.475) $1017.3($618.65)
Skopje Austrian Airlines $465($342.5) $667.5($443.75) $1022.8($621.4)
Sofia Intl Austrian Airlines $463($341.5) $591.9($405.95) $985.4($602.7)
Split Sinj Austrian Airlines $650($435) $831.3($525.65) $1185.6($702.8)
Timisoara Austrian Airlines $480($350) $621.3($420.65) $990.9($605.45)
Tirana Rinas Austrian Airlines $517($368.5) $637.05($428.525) $972.2($596.1)
Warsaw Okecie Austrian Airlines $416($318) $525.75($372.875) $628($424)
Zagreb Pleso Austrian Airlines $548($384) $612.9($416.45) $1016.2($618.1)

From Philadelphia Intl
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Belgrade Beograd Austrian Airlines $508($364) $706.35($463.175) $953.5($586.75)
Budapest Ferihegy Austrian Airlines $454($337) $695.85($457.925) $871($545.5)
Cluj-Napoca Austrian Airlines $548($384) $692.7($456.35) $993.1($606.55)
Dubrovnik Austrian Airlines $650($435) $868.05($544.025) $1185.6($702.8)
Kosice Barca Austrian Airlines $546($383) $706.35($463.175) $1049.2($634.6)
Krakow Austrian Airlines $468($344) $678($449) $974.4($597.2)
Ljubljana Brnik Austrian Airlines $628($424) $767.25($493.625) $1041.5($630.75)
Poznan Lawica Austrian Airlines $468($344) $678($449) $974.4($597.2)
Prague Ruzyne Austrian Airlines $545($382.5) $669.6($444.8) $909.5($564.75)
Pristina Austrian Airlines $480($350) $728.4($474.2) $1016.2($618.1)
Pula Austrian Airlines $628($424) $767.25($493.625) $1041.5($630.75)
Sarajevo Butmir Austrian Airlines $548($384) $788.25($504.125) $1017.3($618.65)
Skopje Austrian Airlines $480($350) $745.2($482.6) $1025($622.5)
Sofia Intl Austrian Airlines $488($354) $657($438.5) $959($589.5)
Split Sinj Austrian Airlines $678($449) $890.1($555.05) $1209.8($714.9)
Timisoara Austrian Airlines $496($358) $692.7($456.35) $993.1($606.55)
Tirana Rinas Austrian Airlines $535($377.5) $710.55($465.275) $974.4($597.2)
Warsaw Okecie Austrian Airlines $480($350) $598.2($409.1) $628($424)
Zagreb Pleso Austrian Airlines $548($384) $683.25($451.625) $953.5($586.75)

From Phoenix Intl
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Belgrade Beograd Austrian Airlines $733($476.5) $861.75($540.875) $1209.8($714.9)
Budapest Ferihegy Austrian Airlines $685($452.5) $919.5($569.75) $1154.8($687.4)
Cluj-Napoca Austrian Airlines $684($452) $849.15($534.575) $1170.2($695.1)
Dubrovnik Austrian Airlines $852($536) $953.1($586.55) $1342.9($781.45)
Kosice Barca Austrian Airlines $681($450.5) $864.9($542.45) $1237.3($728.65)
Krakow Austrian Airlines $580($400) $829.2($524.6) $1148.2($684.1)
Ljubljana Brnik Austrian Airlines $871($545.5) $874.35($547.175) $1204.3($712.15)
Poznan Lawica Austrian Airlines $580($400) $829.2($524.6) $1148.2($684.1)
Prague Ruzyne Austrian Airlines $710($465) $902.7($561.35) $1028.3($624.15)
Pristina Austrian Airlines $596($408) $893.25($556.625) $1197.7($708.85)
Pula Austrian Airlines $871($545.5) $953.1($586.55) $1204.3($712.15)
Sarajevo Butmir Austrian Airlines $677($448.5) $899.55($559.775) $1194.4($707.2)
Skopje Austrian Airlines $596($408) $914.25($567.125) $1208.7($714.35)
Sofia Intl Austrian Airlines $685($452.5) $872.25($546.125) $1028.3($624.15)
Split Sinj Austrian Airlines $852($536) $987.75($603.875) $1342.9($781.45)
Timisoara Austrian Airlines $616($418) $849.15($534.575) $1170.2($695.1)
Tirana Rinas Austrian Airlines $666($443) $871.2($545.6) $1148.2($684.1)
Warsaw Okecie Austrian Airlines $616($418) $766.2($493.1) $871($545.5)
Zagreb Pleso Austrian Airlines $791($505.5) $822.9($521.45) $1218.6($719.3)

From Portland Intl
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Belgrade Beograd Austrian Airlines $664($442) $864.9($542.45) $1239.5($729.75)
Budapest Ferihegy Austrian Airlines $626($423) $906.9($563.45) $1152.6($686.3)
Cluj-Napoca Austrian Airlines $695($457.5) $784.05($502.025) $1210.9($715.45)
Dubrovnik Austrian Airlines $852($536) $970.95($595.475) $1342.9($781.45)
Kosice Barca Austrian Airlines $692($456) $798.75($509.375) $1280.2($750.1)
Krakow Austrian Airlines $589($404.5) $766.2($493.1) $1187.8($703.9)
Ljubljana Brnik Austrian Airlines $871($545.5) $970($595) $1290($755)
Poznan Lawica Austrian Airlines $589($404.5) $766.2($493.1) $1187.8($703.9)
Prague Ruzyne Austrian Airlines $610($415) $780.9($500.45) $1075.6($647.8)
Pristina Austrian Airlines $605($412.5) $825($522.5) $1239.5($729.75)
Pula Austrian Airlines $871($545.5) $1065($642.5) $1204.3($712.15)
Sarajevo Butmir Austrian Airlines $708($464) $879.6($549.8) $1194.4($707.2)
Skopje Austrian Airlines $605($412.5) $843.9($531.95) $1250.5($735.25)
Sofia Intl Austrian Airlines $608($414) $733.65($476.825) $1168($694)
Split Sinj Austrian Airlines $875($547.5) $970.95($595.475) $1342.9($781.45)
Timisoara Austrian Airlines $626($423) $784.05($502.025) $1210.9($715.45)
Tirana Rinas Austrian Airlines $677($448.5) $804($512) $1187.8($703.9)
Warsaw Okecie Austrian Airlines $620($420) $733.65($476.825) $871($545.5)
Zagreb Pleso Austrian Airlines $628($424) $777.75($498.875) $1218.6($719.3)

From Salt Lake City Intl
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Belgrade Beograd Austrian Airlines $657($438.5) $884.85($552.425) $1170.2($695.1)
Budapest Ferihegy Austrian Airlines $636($428) $914.25($567.125) $1197.7($708.85)
Cluj-Napoca Austrian Airlines $690($455) $889.05($554.525) $1217.5($718.75)
Dubrovnik Austrian Airlines $794($507) $1248.15($734.075) $1421($820.5)
Kosice Barca Austrian Airlines $687($453.5) $906.9($563.45) $1286.8($753.4)
Krakow Austrian Airlines $585($402.5) $868.05($544.025) $1193.3($706.65)
Ljubljana Brnik Austrian Airlines $737($478.5) $830($525) $1190($705)
Poznan Lawica Austrian Airlines $585($402.5) $868.05($544.025) $1193.3($706.65)
Prague Ruzyne Austrian Airlines $640($430) $819.75($519.875) $1063.5($641.75)
Pristina Austrian Airlines $602($411) $936.3($578.15) $1246.1($733.05)
Pula Austrian Airlines $737($478.5) $990($605) $1577.2($898.6)
Sarajevo Butmir Austrian Airlines $725($472.5) $880($550) $1140($680)
Skopje Austrian Airlines $602($411) $958.35($589.175) $1257.1($738.55)
Sofia Intl Austrian Airlines $647($433.5) $884.85($552.425) $1181.2($700.6)
Split Sinj Austrian Airlines $794($507) $834.45($527.225) $1737.8($978.9)
Timisoara Austrian Airlines $622($421) $889.05($554.525) $1217.5($718.75)
Tirana Rinas Austrian Airlines $672($446) $913.2($566.6) $1193.3($706.65)
Warsaw Okecie Austrian Airlines $641($430.5) $725.25($472.625) $737($478.5)
Zagreb Pleso Austrian Airlines $657($438.5) $1056($638) $1489.2($854.6)

From San Diego Lindberg
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Belgrade Beograd Austrian Airlines $643($431.5) $817.65($518.825) $1162.5($691.25)
Budapest Ferihegy Austrian Airlines $610($415) $779.85($499.925) $1154.8($687.4)
Cluj-Napoca Austrian Airlines $680($450) $775.65($497.825) $1184.5($702.25)
Dubrovnik Austrian Airlines $852($536) $970.95($595.475) $1342.9($781.45)
Kosice Barca Austrian Airlines $677($448.5) $790.35($505.175) $1252.7($736.35)
Krakow Austrian Airlines $576($398) $757.8($488.9) $1161.4($690.7)
Ljubljana Brnik Austrian Airlines $708($464) $815.55($517.775) $1250.5($735.25)
Poznan Lawica Austrian Airlines $576($398) $757.8($488.9) $1161.4($690.7)
Prague Ruzyne Austrian Airlines $563($391.5) $777.75($498.875) $1080($650)
Pristina Austrian Airlines $593($406.5) $815.55($517.775) $1213.1($716.55)
Pula Austrian Airlines $708($464) $815.55($517.775) $1250.5($735.25)
Sarajevo Butmir Austrian Airlines $708($464) $801.9($510.95) $1194.4($707.2)
Skopje Austrian Airlines $593($406.5) $835.5($527.75) $1223($721.5)
Sofia Intl Austrian Airlines $608($414) $736.8($478.4) $1102($661)
Split Sinj Austrian Airlines $852($536) $970.95($595.475) $1342.9($781.45)
Timisoara Austrian Airlines $613($416.5) $775.65($497.825) $1184.5($702.25)
