From Atlanta Hartsfield
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Dnepropetrovsk Austrian Airlines $707($463.5) $818.7($519.35) $1207.6($713.8)
Kharkov Austrian Airlines $707($463.5) $818.7($519.35) $1207.6($713.8)
Kiev Zhulhany Austrian Airlines $539($379.5) $701.1($460.55) $975.5($597.75)
Kishinev Austrian Airlines $651($435.5) $876.45($548.225) $1207.6($713.8)
Krasnodar Austrian Airlines $894($557) $1068.6($644.3) $1249.4($734.7)
Minsk Austrian Airlines $647($433.5) $917.4($568.7) $1227.4($723.7)
Moscow Austrian Airlines $567($393.5) $770.4($495.2) $1022.8($621.4)
Odessa Central Austrian Airlines $651($435.5) $759.9($489.95) $479($349.5)
St. Petersburg Pulkovo Austrian Airlines $573($396.5) $734.7($477.35) $981($600.5)
Tallinn Ulemiste Austrian Airlines $632($426) $877.5($548.75) $1256($738)
Tbilisi Alexeyevka Austrian Airlines $879($549.5) $1201.95($710.975) $1425.4($822.7)
Vilnius Austrian Airlines $678($449) $843.9($531.95) $1227.4($723.7)
Yerevan Austrian Airlines $847($519) $915($553) $1077($634)

From Boston Logan
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Alma Ata Virgin Atlantic $1000($639) - $1300($820)
Baku Virgin Atlantic $960($615) - $1250($790)
Bishkek Virgin Atlantic $1000($639) - $1300($820)
Dnepropetrovsk Austrian Airlines $649($434.5) $754.65($487.325) $1159.2($689.6)
Kharkov Austrian Airlines $649($434.5) $754.65($487.325) $1159.2($689.6)
Kiev Zhulhany Austrian Airlines $496($358) $647.55($433.775) $937($578.5)
Kishinev Austrian Airlines $598($409) $807.15($513.575) $1159.2($689.6)
Krasnodar Austrian Airlines $818($519) $982.5($601.25) $1198.8($709.4)
Minsk Austrian Airlines $523($371.5) $879.6($549.8) $1082.2($651.1)
Moscow Austrian Airlines $554($387) $714.75($467.375) $1009.6($614.8)
Odessa Central Austrian Airlines $598($409) $701.1($460.55) $546($383)
St. Petersburg Pulkovo Austrian Airlines $531($375.5) $631.8($425.9) $1009.6($614.8)
Tallinn Ulemiste Austrian Airlines $581($400.5) $808.2($514.1) $1205.4($712.7)
Tashkent Virgin Atlantic $1000($639) - $1300($820)
Tbilisi Alexeyevka Austrian Airlines $804($512) $1104.3($662.15) $1368.2($794.1)
Tbilisi Alexeyevka Virgin Atlantic $865($559) - $1180($748)
Vilnius Austrian Airlines $647($433.5) $762($491) $1082.2($651.1)
Yerevan Austrian Airlines $776($483) $843($517) $1034($612)
Yerevan Virgin Atlantic $865($559) - $1180($748)

From Chicago Chicago Fss
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Dnepropetrovsk Austrian Airlines $739($479.5) $833.4($526.7) $1292.3($756.15)
Kharkov Austrian Airlines $739($479.5) $833.4($526.7) $1292.3($756.15)
Kiev Zhulhany Austrian Airlines $562($391) $713.7($466.85) $1042.6($631.3)
Kishinev Austrian Airlines $680($450) $893.25($556.625) $1292.3($756.15)
Krasnodar Austrian Airlines $936($578) $1088.55($654.275) $1337.4($778.7)
Minsk Austrian Airlines $736($478) $874.35($547.175) $1318.7($769.35)
Moscow Austrian Airlines $585($402.5) $823.95($521.975) $1184.5($702.25)
Odessa Central Austrian Airlines $680($450) $773.55($496.775) $424($322)
St. Petersburg Pulkovo Austrian Airlines $619($419.5) $815.55($517.775) $1113($666.5)
Tallinn Ulemiste Austrian Airlines $660($440) $894.3($557.15) $1345.1($782.55)
Tbilisi Alexeyevka Austrian Airlines $920($570) $1225.05($722.525) $1526.6($873.3)
Vilnius Austrian Airlines $510($365) $808.2($514.1) $1318.7($769.35)
Yerevan Austrian Airlines $887($539) $932($561) $1152($671)

From Dallas Love
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Dnepropetrovsk Austrian Airlines $757($488.5) $854.4($537.2) $1273.6($746.8)
Kharkov Austrian Airlines $757($488.5) $854.4($537.2) $1292.3($756.15)
Kiev Zhulhany Austrian Airlines $575($397.5) $766.2($493.1) $1042.6($631.3)
Kishinev Austrian Airlines $696($458) $916.35($568.175) $1292.3($756.15)
Krasnodar Austrian Airlines $959($589.5) $1117.95($668.975) $1317.6($768.8)
Minsk Austrian Airlines $736($478) $855.45($537.725) $1318.7($769.35)
Moscow Austrian Airlines $695($457.5) $798.75($509.375) $1184.5($702.25)
Odessa Central Austrian Airlines $696($458) $793.5($506.75) $630($425)
St. Petersburg Pulkovo Austrian Airlines $626($423) $766.2($493.1) $1113($666.5)
Tallinn Ulemiste Austrian Airlines $675($447.5) $917.4($568.7) $1324.2($772.1)
Tbilisi Alexeyevka Austrian Airlines $942($581) $1257.6($738.8) $1504.6($862.3)
Vilnius Austrian Airlines $725($472.5) $784.05($502.025) $1318.7($769.35)
Yerevan Austrian Airlines $908($549) $937($574) $1135($663)

From Denver Stapleton
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Dnepropetrovsk Austrian Airlines $840($530) $1071.75($645.875) $1413.3($816.65)
Kharkov Austrian Airlines $840($530) $1071.75($645.875) $1413.3($816.65)
Kiev Zhulhany Austrian Airlines $636($428) $914.25($567.125) $1138.3($679.15)
Kishinev Austrian Airlines $772($496) $1151.55($685.775) $1413.3($816.65)
Krasnodar Austrian Airlines $1068($644) $1409.85($814.925) $1462.8($841.4)
Minsk Austrian Airlines $695($457.5) $906.9($563.45) $1336.3($778.15)
Moscow Austrian Airlines $715($467.5) $787.2($503.6) $1149.3($684.65)
Odessa Central Austrian Airlines $772($496) $993($606.5) $665($442.5)
St. Petersburg Pulkovo Austrian Airlines $683($451.5) $955.2($587.6) $1149.3($684.65)
Tallinn Ulemiste Austrian Airlines $749($484.5) $1152.6($686.3) $1471.6($845.8)
Tbilisi Alexeyevka Austrian Airlines $1049($634.5) $1590.45($905.225) $1672.9($946.45)
Vilnius Austrian Airlines $746($483) $1042.35($631.175) $1336.3($778.15)
Yerevan Austrian Airlines $1038($614) $1203($697) $1278($734)

From Detroit
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Dnepropetrovsk Austrian Airlines $751($485.5) $895.35($557.675) $1283.5($751.75)
Kharkov Austrian Airlines $751($485.5) $895.35($557.675) $1283.5($751.75)
Kiev Zhulhany Austrian Airlines $570($395) $766.2($493.1) $1036($628)
Kishinev Austrian Airlines $691($455.5) $960.45($590.225) $1283.5($751.75)
Krasnodar Austrian Airlines $951($585.5) $1172.55($696.275) $1328.6($774.3)
Minsk Austrian Airlines $736($478) $820($520) $1318.7($769.35)
Moscow Austrian Airlines $614($417) $741($480.5) $1113($666.5)
Odessa Central Austrian Airlines $691($455.5) $830.25($525.125) $464($342)
St. Petersburg Pulkovo Austrian Airlines $642($431) $769.35($494.675) $1113($666.5)
Tallinn Ulemiste Austrian Airlines $670($445) $961.5($590.75) $1336.3($778.15)
Tbilisi Alexeyevka Austrian Airlines $934($577) $1319.55($769.775) $1516.7($868.35)
Vilnius Austrian Airlines $725($472.5) $786.15($503.075) $1318.7($769.35)
Yerevan Austrian Airlines $918($554) $1073($632) $1158($674)

From Houston Hobby
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Dnepropetrovsk Austrian Airlines $751($485.5) $881.7($550.85) $1282.4($751.2)
Kharkov Austrian Airlines $751($485.5) $881.7($550.85) $1282.4($751.2)
Kiev Zhulhany Austrian Airlines $571($395.5) $754.65($487.325) $1034.9($627.45)
Kishinev Austrian Airlines $691($455.5) $945.75($582.875) $1282.4($751.2)
Krasnodar Austrian Airlines $952($586) $1154.7($687.35) $1327.5($773.75)
Minsk Austrian Airlines $736($478) $851.25($535.625) $1318.7($769.35)
Moscow Austrian Airlines $653($436.5) $817.65($518.825) $1184.5($702.25)
Odessa Central Austrian Airlines $691($455.5) $818.7($519.35) $630($425)
St. Petersburg Pulkovo Austrian Airlines $626($423) $815.55($517.775) $1113($666.5)
Tallinn Ulemiste Austrian Airlines $671($445.5) $946.8($583.4) $1335.2($777.6)
Tbilisi Alexeyevka Austrian Airlines $935($577.5) $1299.6($759.8) $1515.6($867.8)
Vilnius Austrian Airlines $725($472.5) $784.05($502.025) $1318.7($769.35)
Yerevan Austrian Airlines $901($546) $988($589) $1144($667)

From Las Vegas Mccarran
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Alma Ata Virgin Atlantic $1120($710) - $1420($890)
Baku Virgin Atlantic $1080($690) - $1380($868)
Bishkek Virgin Atlantic $1120($710) - $1420($890)
Tashkent Virgin Atlantic $1120($710) - $1420($890)
Tbilisi Alexeyevka Virgin Atlantic $1050($670) - $1350($850)
Yerevan Virgin Atlantic $1050($670) - $1350($850)

From Los Angeles Intl
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Alma Ata Virgin Atlantic $1120($710) - $1420($890)
Baku Virgin Atlantic $1080($690) - $1380($868)
Bishkek Virgin Atlantic $1120($710) - $1420($890)
Dnepropetrovsk Austrian Airlines $827($523.5) $932.1($576.05) $1375.9($797.95)
Kharkov Austrian Airlines $827($523.5) $932.1($576.05) $1375.9($797.95)
Kiev Zhulhany Austrian Airlines $626($423) $796.65($508.325) $1108.6($664.3)
Kishinev Austrian Airlines $760($490) $1000.35($610.175) $1375.9($797.95)
Krasnodar Austrian Airlines $1051($635.5) $1221.9($720.95) $1424.3($822.15)
Minsk Austrian Airlines $741($480.5) $1018.2($619.1) $1391.3($805.65)
Moscow Austrian Airlines $608($414) $944.7($582.35) $1264.8($742.4)
Odessa Central Austrian Airlines $760($490) $864.9($542.45) $522($371)
St. Petersburg Pulkovo Austrian Airlines $893($556.5) $942.6($581.3) $1164.7($692.35)
Tallinn Ulemiste Austrian Airlines $737($478.5) $1001.4($610.7) $1432($826)
Tashkent Virgin Atlantic $1120($710) - $1420($890)
Tbilisi Alexeyevka Austrian Airlines $1032($626) $1377.3($798.65) $1626.7($923.35)
Tbilisi Alexeyevka Virgin Atlantic $1050($670) - $1350($850)
Vilnius Austrian Airlines $731($475.5) $772.5($496.25) $1391.3($805.65)
Yerevan Austrian Airlines $1012($601) $1145($668) $1127($709)
Yerevan Virgin Atlantic $1050($670) - $1350($850)

From Miami Intl
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Alma Ata Virgin Atlantic $1120($710) - $1420($880)
Baku Virgin Atlantic $1080($690) - $1380($868)
Bishkek Virgin Atlantic $1120($710) - $1420($880)
Dnepropetrovsk Austrian Airlines $749($484.5) $861.75($540.875) $1284.6($752.3)
Kharkov Austrian Airlines $749($484.5) $861.75($540.875) $1284.6($752.3)
Kiev Zhulhany Austrian Airlines $570($395) $736.8($478.4) $1036($628)
Kishinev Austrian Airlines $690($455) $923.7($571.85) $1284.6($752.3)
Krasnodar Austrian Airlines $950($585) $1126.35($673.175) $1329.7($774.85)
Minsk Austrian Airlines $685($452.5) $960.45($590.225) $1263.7($741.85)
Moscow Austrian Airlines $612($416) $770.4($495.2) $1149.3($684.65)
Odessa Central Austrian Airlines $690($455) $799.8($509.9) $644($432)
St. Petersburg Pulkovo Austrian Airlines $626($423) $810.3($515.15) $1042.6($631.3)
Tallinn Ulemiste Austrian Airlines $669($444.5) $924.75($572.375) $1337.4($778.7)
Tashkent Virgin Atlantic $1120($710) - $1420($880)
Tbilisi Alexeyevka Austrian Airlines $933($576.5) $1268.1($744.05) $1517.8($868.9)
Tbilisi Alexeyevka Virgin Atlantic $1005($643) - $1320($832)
Vilnius Austrian Airlines $675($447.5) $890.1($555.05) $1263.7($741.85)
Yerevan Austrian Airlines $899($545) $964($577) $1146($668)
Yerevan Virgin Atlantic $1005($643) - $1320($832)

From Minneapolis Intl
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Dnepropetrovsk Austrian Airlines $751($485.5) $895.35($557.675) $1283.5($751.75)
Kharkov Austrian Airlines $751($485.5) $895.35($557.675) $1283.5($751.75)
Kiev Zhulhany Austrian Airlines $570($395) $766.2($493.1) $1036($628)
Kishinev Austrian Airlines $691($455.5) $960.45($590.225) $1283.5($751.75)
Krasnodar Austrian Airlines $951($585.5) $1172.55($696.275) $1328.6($774.3)
Minsk Austrian Airlines $736($478) $820($520) $1318.7($769.35)
Moscow Austrian Airlines $614($417) $741($480.5) $1113($666.5)
Odessa Central Austrian Airlines $691($455.5) $830.25($525.125) $464($342)
St. Petersburg Pulkovo Austrian Airlines $642($431) $769.35($494.675) $1113($666.5)
Tallinn Ulemiste Austrian Airlines $670($445) $961.5($590.75) $1336.3($778.15)
Tbilisi Alexeyevka Austrian Airlines $934($577) $1319.55($769.775) $1516.7($868.35)
Vilnius Austrian Airlines $725($472.5) $786.15($503.075) $1318.7($769.35)
Yerevan Austrian Airlines $918($554) $1073($632) $1158($674)

From New York Kennedy
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Alma Ata Virgin Atlantic $1000($639) - $1300($820)
Baku Virgin Atlantic $960($615) - $1250($790)
Bishkek Virgin Atlantic $1000($639) - $1300($820)
Dnepropetrovsk Austrian Airlines $640($430) $743.1($481.55) $1148.2($684.1)
Kharkov Austrian Airlines $640($430) $743.1($481.55) $1148.2($684.1)
Kiev Zhulhany Austrian Airlines $490($355) $638.1($429.05) $928.2($574.1)
Kishinev Austrian Airlines $590($405) $795.6($507.8) $1148.2($684.1)
Krasnodar Austrian Airlines $807($513.5) $967.8($593.9) $1187.8($703.9)
Minsk Austrian Airlines $523($371.5) $819.75($519.875) $1082.2($651.1)
Moscow Austrian Airlines $557($388.5) $652.8($436.4) $967.8($593.9)
Odessa Central Austrian Airlines $590($405) $690.6($455.3) $408($314)
St. Petersburg Pulkovo Austrian Airlines $521($370.5) $714.75($467.375) $944.7($582.35)
Tallinn Ulemiste Austrian Airlines $573($396.5) $796.65($508.325) $1194.4($707.2)
Tashkent Virgin Atlantic $1000($639) - $1300($820)
Tbilisi Alexeyevka Austrian Airlines $793($506.5) $1087.5($653.75) $1355($787.5)
Tbilisi Alexeyevka Virgin Atlantic $865($559) - $1180($748)
Vilnius Austrian Airlines $488($354) $762($491) $1082.2($651.1)
Yerevan Austrian Airlines $765($478) $830($510) $1025($608)
Yerevan Virgin Atlantic $865($559) - $1180($748)

From New York Newark Inl
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Alma Ata Virgin Atlantic $1000($639) - $1300($820)
Baku Virgin Atlantic $960($615) - $1250($790)
Bishkek Virgin Atlantic $1000($639) - $1300($820)
Dnepropetrovsk Austrian Airlines $640($430) $743.1($481.55) $1148.2($684.1)
Kharkov Austrian Airlines $640($430) $743.1($481.55) $1148.2($684.1)
Kiev Zhulhany Austrian Airlines $490($355) $638.1($429.05) $928.2($574.1)
Kishinev Austrian Airlines $590($405) $795.6($507.8) $1148.2($684.1)
Krasnodar Austrian Airlines $807($513.5) $967.8($593.9) $1187.8($703.9)
Minsk Austrian Airlines $523($371.5) $841.8($530.9) $1082.2($651.1)
Moscow Austrian Airlines $557($388.5) $655.95($437.975) $944.7($582.35)
Odessa Central Austrian Airlines $590($405) $690.6($455.3) $542($381)
St. Petersburg Pulkovo Austrian Airlines $608($414) $655.95($437.975) $944.7($582.35)
Tallinn Ulemiste Austrian Airlines $573($396.5) $796.65($508.325) $1194.4($707.2)
Tashkent Virgin Atlantic $1000($639) - $1300($820)
Tbilisi Alexeyevka Austrian Airlines $793($506.5) $1087.5($653.75) $1355($787.5)
Tbilisi Alexeyevka Virgin Atlantic $865($559) - $1180($748)
Vilnius Austrian Airlines $647($433.5) $783($501.5) $1082.2($651.1)
Yerevan Austrian Airlines $765($478) $830($510) $1025($608)
Yerevan Virgin Atlantic $865($559) - $1180($748)

From Philadelphia Intl
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Dnepropetrovsk Austrian Airlines $663($441.5) $831.3($525.65) $1150.4($685.2)
Kharkov Austrian Airlines $663($441.5) $831.3($525.65) $1150.4($685.2)
Kiev Zhulhany Austrian Airlines $506($363) $711.6($465.8) $930.4($575.2)
Kishinev Austrian Airlines $611($415.5) $891.15($555.575) $1150.4($685.2)
Krasnodar Austrian Airlines $836($528) $1086.45($653.225) $1190($705)
Minsk Austrian Airlines $523($371.5) $839.7($529.85) $1082.2($651.1)
Moscow Austrian Airlines $615($417.5) $709.5($464.75) $926($573)
Odessa Central Austrian Airlines $611($415.5) $771.45($495.725) $577($398.5)
St. Petersburg Pulkovo Austrian Airlines $557($388.5) $689.55($454.775) $926($573)
Tallinn Ulemiste Austrian Airlines $593($406.5) $892.2($556.1) $1196.6($708.3)
Tbilisi Alexeyevka Austrian Airlines $822($521) $1221.9($720.95) $1357.2($788.6)
Vilnius Austrian Airlines $678($449) $872.25($546.125) $1082.2($651.1)
Yerevan Austrian Airlines $793($492) $930($560) $1027($609)

From Phoenix Intl
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Dnepropetrovsk Austrian Airlines $832($526) $1022.4($621.2) $1358.3($789.15)
Kharkov Austrian Airlines $832($526) $1022.4($621.2) $1358.3($789.15)
Kiev Zhulhany Austrian Airlines $630($425) $872.25($546.125) $1095.4($657.7)
Kishinev Austrian Airlines $765($492.5) $1098($659) $1358.3($789.15)
Krasnodar Austrian Airlines $1057($638.5) $1343.7($781.85) $1406.7($813.35)
Minsk Austrian Airlines $741($480.5) $1018.2($619.1) $1391.3($805.65)
Moscow Austrian Airlines $785($502.5) $968.85($594.425) $1284.6($752.3)
Odessa Central Austrian Airlines $765($492.5) $947.85($583.925) $700($460)
St. Petersburg Pulkovo Austrian Airlines $683($451.5) $975.15($597.575) $1164.7($692.35)
Tallinn Ulemiste Austrian Airlines $742($481) $1099.05($659.525) $1414.4($817.2)
Tbilisi Alexeyevka Austrian Airlines $1038($629) $1514.85($867.425) $1606.9($913.45)
Vilnius Austrian Airlines $741($480.5) $985.65($602.825) $1391.3($805.65)
Yerevan Austrian Airlines $1001($596) $1147($669) $1211($701)

From Portland Intl
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Dnepropetrovsk Austrian Airlines $846($533) $942.6($581.3) $1406.7($813.35)
Kharkov Austrian Airlines $846($533) $942.6($581.3) $1406.7($813.35)
Kiev Zhulhany Austrian Airlines $640($430) $806.1($513.05) $1132.8($676.4)
Kishinev Austrian Airlines $777($498.5) $1011.9($615.95) $1406.7($813.35)
Krasnodar Austrian Airlines $1075($647.5) $1236.6($728.3) $1456.2($838.1)
Minsk Austrian Airlines $741($480.5) $1018.2($619.1) $1391.3($805.65)
Moscow Austrian Airlines $653($436.5) $988.8($604.4) $1284.6($752.3)
Odessa Central Austrian Airlines $777($498.5) $874.35($547.175) $663($441.5)
St. Petersburg Pulkovo Austrian Airlines $893($556.5) $942.6($581.3) $1284.6($752.3)
Tallinn Ulemiste Austrian Airlines $754($487) $1012.95($616.475) $1463.9($841.95)
Tbilisi Alexeyevka Austrian Airlines $1056($638) $1393.05($806.525) $1664.1($942.05)
Vilnius Austrian Airlines $731($475.5) $772.5($496.25) $1391.3($805.65)
Yerevan Austrian Airlines $1019($605) $1145($668) $1253($722)

From Salt Lake City Intl
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Dnepropetrovsk Austrian Airlines $840($530) $1071.75($645.875) $1413.3($816.65)
Kharkov Austrian Airlines $840($530) $1071.75($645.875) $1413.3($816.65)
Kiev Zhulhany Austrian Airlines $636($428) $914.25($567.125) $1138.3($679.15)
Kishinev Austrian Airlines $772($496) $1151.55($685.775) $1413.3($816.65)
Krasnodar Austrian Airlines $1068($644) $1409.85($814.925) $1462.8($841.4)
Minsk Austrian Airlines $695($457.5) $906.9($563.45) $1336.3($778.15)
Moscow Austrian Airlines $715($467.5) $787.2($503.6) $1149.3($684.65)
Odessa Central Austrian Airlines $772($496) $993($606.5) $665($442.5)
St. Petersburg Pulkovo Austrian Airlines $683($451.5) $955.2($587.6) $1149.3($684.65)
Tallinn Ulemiste Austrian Airlines $749($484.5) $1152.6($686.3) $1471.6($845.8)
Tbilisi Alexeyevka Austrian Airlines $1049($634.5) $1590.45($905.225) $1672.9($946.45)
Vilnius Austrian Airlines $746($483) $1042.35($631.175) $1336.3($778.15)
Yerevan Austrian Airlines $1038($614) $1203($697) $1278($734)

From San Diego Lindberg
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Dnepropetrovsk Austrian Airlines $827($523.5) $932.1($576.05) $1375.9($797.95)
Kharkov Austrian Airlines $827($523.5) $932.1($576.05) $1375.9($797.95)
Kiev Zhulhany Austrian Airlines $626($423) $796.65($508.325) $1108.6($664.3)
Kishinev Austrian Airlines $760($490) $1000.35($610.175) $1375.9($797.95)
Krasnodar Austrian Airlines $1051($635.5) $1221.9($720.95) $1424.3($822.15)
Minsk Austrian Airlines $741($480.5) $1018.2($619.1) $1391.3($805.65)
Moscow Austrian Airlines $608($414) $944.7($582.35) $1264.8($742.4)
Odessa Central Austrian Airlines $760($490) $864.9($542.45) $522($371)
St. Petersburg Pulkovo Austrian Airlines $893($556.5) $942.6($581.3) $1164.7($692.35)
Tallinn Ulemiste Austrian Airlines $737($478.5) $1001.4($610.7) $1432($826)
Tbilisi Alexeyevka Austrian Airlines $1032($626) $1377.3($798.65) $1626.7($923.35)
Vilnius Austrian Airlines $731($475.5) $772.5($496.25) $1391.3($805.65)
Yerevan Austrian Airlines $1012($601) $1145($668) $1227($709)

From San Francisco Intl
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Alma Ata Virgin Atlantic $1120($710) - $1420($890)
Baku Virgin Atlantic $1080($690) - $1380($868)
Bishkek Virgin Atlantic $1120($710) - $1420($890)
Dnepropetrovsk Austrian Airlines $846($533) $942.6($581.3) $1406.7($813.35)
Kharkov Austrian Airlines $846($533) $942.6($581.3) $1406.7($813.35)
Kiev Zhulhany Austrian Airlines $640($430) $806.1($513.05) $1132.8($676.4)
Kishinev Austrian Airlines $777($498.5) $1011.9($615.95) $1406.7($813.35)
Krasnodar Austrian Airlines $1075($647.5) $1236.6($728.3) $1456.2($838.1)
Minsk Austrian Airlines $741($480.5) $1018.2($619.1) $1391.3($805.65)
Moscow Austrian Airlines $653($436.5) $988.8($604.4) $1284.6($752.3)
Odessa Central Austrian Airlines $777($498.5) $874.35($547.175) $663($441.5)
St. Petersburg Pulkovo Austrian Airlines $893($556.5) $942.6($581.3) $1284.6($752.3)
Tallinn Ulemiste Austrian Airlines $754($487) $1012.95($616.475) $1463.9($841.95)
Tashkent Virgin Atlantic $1120($710) - $1420($890)
Tbilisi Alexeyevka Austrian Airlines $1056($638) $1393.05($806.525) $1664.1($942.05)
Tbilisi Alexeyevka Virgin Atlantic $1050($670) - $1350($850)
Vilnius Austrian Airlines $731($475.5) $772.5($496.25) $1391.3($805.65)
Yerevan Austrian Airlines $1019($605) $1145($668) $1253($722)
Yerevan Virgin Atlantic $1050($670) - $1350($850)

From Seattle-Tacoma Intl
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Dnepropetrovsk Austrian Airlines $846($533) $942.6($581.3) $1406.7($813.35)
Kharkov Austrian Airlines $846($533) $942.6($581.3) $1406.7($813.35)
Kiev Zhulhany Austrian Airlines $640($430) $806.1($513.05) $1132.8($676.4)
Kishinev Austrian Airlines $777($498.5) $1011.9($615.95) $1406.7($813.35)
Krasnodar Austrian Airlines $1075($647.5) $1236.6($728.3) $1456.2($838.1)
Minsk Austrian Airlines $741($480.5) $1018.2($619.1) $1391.3($805.65)
Moscow Austrian Airlines $653($436.5) $988.8($604.4) $1284.6($752.3)
Odessa Central Austrian Airlines $777($498.5) $874.35($547.175) $663($441.5)
St. Petersburg Pulkovo Austrian Airlines $893($556.5) $942.6($581.3) $1284.6($752.3)
Tallinn Ulemiste Austrian Airlines $754($487) $1012.95($616.475) $1463.9($841.95)
Tbilisi Alexeyevka Austrian Airlines $1056($638) $1393.05($806.525) $1664.1($942.05)
Vilnius Austrian Airlines $731($475.5) $772.5($496.25) $1391.3($805.65)
Yerevan Austrian Airlines $1019($605) $1145($668) $1253($722)

From Washington
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Dnepropetrovsk Austrian Airlines $699($459.5) $787.2($503.6) $1108.6($664.3)
Kharkov Austrian Airlines $699($459.5) $787.2($503.6) $1108.6($664.3)
Kiev Zhulhany Austrian Airlines $533($376.5) $674.85($447.425) $888.6($554.3)
Kishinev Austrian Airlines $644($432) $842.85($531.425) $1108.6($664.3)
Krasnodar Austrian Airlines $884($552) $1026.6($623.3) $1241.7($730.85)
Minsk Austrian Airlines $647($433.5) $862.8($541.4) $1227.4($723.7)
Moscow Austrian Airlines $564($392) $733.65($476.825) $1021.7($620.85)
Odessa Central Austrian Airlines $644($432) $730.5($475.25) $479($349.5)
St. Petersburg Pulkovo Austrian Airlines $564($392) $769.35($494.675) $970($595)
Tallinn Ulemiste Austrian Airlines $625($422.5) $843.9($531.95) $1234($727)
Tbilisi Alexeyevka Austrian Airlines $869($544.5) $1154.7($687.35) $1408.9($814.45)
Vilnius Austrian Airlines $510($365) $862.8($541.4) $1227.4($723.7)
Yerevan Austrian Airlines $838($514) $880($535) $1053($622)

From Washington Dulles
DestinationAirlineLow Season
Round-trip (One-Way)
Shoulder Season
Round-trip (One-Way)
High Season
Round-trip (One-Way)
Alma Ata Virgin Atlantic $1000($639) - $1300($820)
Baku Virgin Atlantic $960($615) - $1250($790)
Bishkek Virgin Atlantic $1000($639) - $1300($820)
Tashkent Virgin Atlantic $1000($639) - $1300($820)
Tbilisi Alexeyevka Virgin Atlantic $865($559) - $1180($748)
Yerevan Virgin Atlantic $865($559) - $1180($748)
Flying to Armenia? Visit flyArmenia